مصفوفة رموز الخروج المستقرة
| الأمر | الرمز | المعنى |
|---|---|---|
scan / import | 0 | اكتمل الأمر ولم تصل أي نتيجة إلى BLOCK، كما استوفت متطلبات التغطية الصارمة. |
scan / import | 1 | وصلت نتيجة واحدة على الأقل إلى BLOCK وفق سياسة النتائج المطبقة. |
scan / import | 2 | فشل في الاستخدام أو التشغيل أو المحلل أو عقد التغطية المطلوب. |
verify | 0 | عولجت النتيجة المحددة. |
verify | 1 | ما زالت النتيجة المحددة موجودة. |
verify | 2 | النتيجة غير معروفة أو تعذر العثور عليها. |
benchmark compare | 1 | تراجع مقياس معياري بما يتجاوز الحد المقبول. |
ignore validate | 1 | فشل ملف الاستبعاد في التحقق. |
scan: الأتمتة مقابل القرار
لا يعني الرمز 0 دائمًا PASS؛ فقد يكتمل الفحص مع نتائج WARN. يعني الرمز 1 وصول نتيجة إلى BLOCK. ويغطي الرمز 2 أخطاء الاستخدام أو التشغيل وإخفاقات التغطية المطلوبة مثل --fail-on-coverage-gap أو --require-analyzers. اقرأ التقرير لمعرفة قرار الإصدار وأدلته.
تفسير CI
ci.sh
set +e
fendix scan --code . --fail-on HIGH --fail-on-coverage-gap --output results.json
status=$?
# Always upload results.json when it exists.
exit "$status"